Select an ASME B16.5 pressure class rating to view detailed dimensions, bolt patterns, and technical drawings:
Approximate weights for Weld Neck, Slip-On, Threaded, and Blind flanges in Kilograms (kg) and Pounds (lbs).
| NPS | Class 150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.5 kg / 1.1 lbs | 0.7 kg / 1.5 lbs | 0.8 kg / 1.8 lbs | 0.8 kg / 1.8 lbs | 1.8 kg / 4.0 lbs | 1.8 kg / 4.0 lbs | 3.2 kg / 7.0 lbs |
| 3/4" | 0.7 kg / 1.5 lbs | 1.1 kg / 2.5 lbs | 1.3 kg / 2.9 lbs | 1.3 kg / 2.9 lbs | 2.7 kg / 6.0 lbs | 2.7 kg / 6.0 lbs | 3.6 kg / 8.0 lbs |
| 1" | 0.9 kg / 2.0 lbs | 1.4 kg / 3.0 lbs | 1.6 kg / 3.5 lbs | 1.6 kg / 3.5 lbs | 3.6 kg / 8.0 lbs | 3.6 kg / 8.0 lbs | 5.4 kg / 12.0 lbs |
| 1-1/4" | 1.2 kg / 2.7 lbs | 1.8 kg / 4.0 lbs | 2.2 kg / 4.9 lbs | 2.2 kg / 4.9 lbs | 4.5 kg / 10.0 lbs | 4.5 kg / 10.0 lbs | 8.2 kg / 18.0 lbs |
| 1-1/2" | 1.5 kg / 3.3 lbs | 2.7 kg / 6.0 lbs | 3.2 kg / 7.0 lbs | 3.2 kg / 7.0 lbs | 6.4 kg / 14.0 lbs | 6.4 kg / 14.0 lbs | 11.3 kg / 25.0 lbs |
| 2" | 2.3 kg / 5.0 lbs | 3.2 kg / 7.0 lbs | 4.1 kg / 9.0 lbs | 4.1 kg / 9.0 lbs | 11.3 kg / 25.0 lbs | 11.3 kg / 25.0 lbs | 18.1 kg / 40.0 lbs |
| 2-1/2" | 3.6 kg / 8.0 lbs | 4.5 kg / 10.0 lbs | 5.9 kg / 13.0 lbs | 5.9 kg / 13.0 lbs | 15.9 kg / 35.0 lbs | 15.9 kg / 35.0 lbs | 27.2 kg / 60.0 lbs |
| 3" | 4.1 kg / 9.0 lbs | 6.8 kg / 15.0 lbs | 8.6 kg / 19.0 lbs | 8.6 kg / 19.0 lbs | 14.1 kg / 31.0 lbs | 21.8 kg / 48.0 lbs | 41.7 kg / 92.0 lbs |
| 3-1/2" | 5.4 kg / 12.0 lbs | 8.2 kg / 18.0 lbs | 10.4 kg / 23.0 lbs | 11.3 kg / 25.0 lbs | -- | -- | -- |
| 4" | 5.9 kg / 13.0 lbs | 10.9 kg / 24.0 lbs | 15.0 kg / 33.0 lbs | 18.6 kg / 41.0 lbs | 23.6 kg / 52.0 lbs | 33.1 kg / 73.0 lbs | 63.5 kg / 140.0 lbs |
| 5" | 6.8 kg / 15.0 lbs | 14.5 kg / 32.0 lbs | 20.9 kg / 46.0 lbs | 30.8 kg / 68.0 lbs | 39.5 kg / 87.0 lbs | 59.0 kg / 130.0 lbs | 113.4 kg / 250.0 lbs |
| 6" | 8.6 kg / 19.0 lbs | 17.7 kg / 39.0 lbs | 27.7 kg / 61.0 lbs | 36.3 kg / 80.0 lbs | 51.7 kg / 114.0 lbs | 72.6 kg / 160.0 lbs | 158.8 kg / 350.0 lbs |
| 8" | 13.6 kg / 30.0 lbs | 26.3 kg / 58.0 lbs | 43.1 kg / 95.0 lbs | 54.4 kg / 120.0 lbs | 88.9 kg / 196.0 lbs | 127.0 kg / 280.0 lbs | 272.2 kg / 600.0 lbs |
| 10" | 19.5 kg / 43.0 lbs | 36.7 kg / 81.0 lbs | 61.7 kg / 136.0 lbs | 86.2 kg / 190.0 lbs | 131.5 kg / 290.0 lbs | 208.7 kg / 460.0 lbs | 476.3 kg / 1050.0 lbs |
| 12" | 29.0 kg / 64.0 lbs | 52.2 kg / 115.0 lbs | 84.4 kg / 186.0 lbs | 102.5 kg / 226.0 lbs | 181.4 kg / 400.0 lbs | 308.4 kg / 680.0 lbs | 748.4 kg / 1650.0 lbs |
| 14" | 38.6 kg / 85.0 lbs | 74.8 kg / 165.0 lbs | 114.3 kg / 252.0 lbs | 138.3 kg / 305.0 lbs | 235.9 kg / 520.0 lbs | 430.9 kg / 950.0 lbs | -- |
| 16" | 47.6 kg / 105.0 lbs | 95.3 kg / 210.0 lbs | 154.2 kg / 340.0 lbs | 195.0 kg / 430.0 lbs | 308.4 kg / 680.0 lbs | 589.7 kg / 1300.0 lbs | -- |
| 18" | 59.0 kg / 130.0 lbs | 122.5 kg / 270.0 lbs | 190.5 kg / 420.0 lbs | 254.0 kg / 560.0 lbs | 426.4 kg / 940.0 lbs | 793.8 kg / 1750.0 lbs | -- |
| 20" | 74.8 kg / 165.0 lbs | 156.5 kg / 345.0 lbs | 244.9 kg / 540.0 lbs | 326.6 kg / 720.0 lbs | 567.0 kg / 1250.0 lbs | 1043.3 kg / 2300.0 lbs | -- |
| 24" | 104.3 kg / 230.0 lbs | 226.8 kg / 500.0 lbs | 349.3 kg / 770.0 lbs | 462.7 kg / 1020.0 lbs | 861.8 kg / 1900.0 lbs | 1632.9 kg / 3600.0 lbs | -- |
1. Standard Compliance: All dimensions and tolerances conform to ASME B16.5 / ANSI B16.5 standards.
2. Material Specifications: Available in ASTM A105 (Carbon Steel), A350 LF2 (Low Temp), A182 F304/L, F316/L (Stainless Steel), and High-Nickel Alloy steels.
3. Flange Facings: Supplied standard with 1/16" Raised Face (RF) for Class 150 and 300; 1/4" Raised Face (RF) for Class 400 through 2500. Ring Type Joint (RTJ) and Flat Face (FF) available upon request.
Contact our engineering specialists for instant pricing, CAD drawings, material test certificates, and immediate stock dispatch.