ANSI B16.5 Forged Flanges & Weight Chart

Choose Your Pressure Class Below

Select an ASME B16.5 pressure class rating to view detailed dimensions, bolt patterns, and technical drawings:

ANSI B16.5 Forged Flanges Weight Chart Drawing
ANSI B16.5 Forged Flange Structural Standard Assembly
Class 300 Forged Flange Dimensions & Weights
ASME/ANSI B16.5 Class 150 to Class 2500 Forged Flange Diagram

ASME B16.5 Forged Flanges Complete Weight Comparison Chart (½" to 24")

Approximate weights for Weld Neck, Slip-On, Threaded, and Blind flanges in Kilograms (kg) and Pounds (lbs).

NPS Class 150 Class 300 Class 400 Class 600 Class 900 Class 1500 Class 2500
1/2" 0.5 kg / 1.1 lbs0.7 kg / 1.5 lbs0.8 kg / 1.8 lbs0.8 kg / 1.8 lbs1.8 kg / 4.0 lbs1.8 kg / 4.0 lbs3.2 kg / 7.0 lbs
3/4" 0.7 kg / 1.5 lbs1.1 kg / 2.5 lbs1.3 kg / 2.9 lbs1.3 kg / 2.9 lbs2.7 kg / 6.0 lbs2.7 kg / 6.0 lbs3.6 kg / 8.0 lbs
1" 0.9 kg / 2.0 lbs1.4 kg / 3.0 lbs1.6 kg / 3.5 lbs1.6 kg / 3.5 lbs3.6 kg / 8.0 lbs3.6 kg / 8.0 lbs5.4 kg / 12.0 lbs
1-1/4" 1.2 kg / 2.7 lbs1.8 kg / 4.0 lbs2.2 kg / 4.9 lbs2.2 kg / 4.9 lbs4.5 kg / 10.0 lbs4.5 kg / 10.0 lbs8.2 kg / 18.0 lbs
1-1/2" 1.5 kg / 3.3 lbs2.7 kg / 6.0 lbs3.2 kg / 7.0 lbs3.2 kg / 7.0 lbs6.4 kg / 14.0 lbs6.4 kg / 14.0 lbs11.3 kg / 25.0 lbs
2" 2.3 kg / 5.0 lbs3.2 kg / 7.0 lbs4.1 kg / 9.0 lbs4.1 kg / 9.0 lbs11.3 kg / 25.0 lbs11.3 kg / 25.0 lbs18.1 kg / 40.0 lbs
2-1/2" 3.6 kg / 8.0 lbs4.5 kg / 10.0 lbs5.9 kg / 13.0 lbs5.9 kg / 13.0 lbs15.9 kg / 35.0 lbs15.9 kg / 35.0 lbs27.2 kg / 60.0 lbs
3" 4.1 kg / 9.0 lbs6.8 kg / 15.0 lbs8.6 kg / 19.0 lbs8.6 kg / 19.0 lbs14.1 kg / 31.0 lbs21.8 kg / 48.0 lbs41.7 kg / 92.0 lbs
3-1/2" 5.4 kg / 12.0 lbs8.2 kg / 18.0 lbs10.4 kg / 23.0 lbs11.3 kg / 25.0 lbs------
4" 5.9 kg / 13.0 lbs10.9 kg / 24.0 lbs15.0 kg / 33.0 lbs18.6 kg / 41.0 lbs23.6 kg / 52.0 lbs33.1 kg / 73.0 lbs63.5 kg / 140.0 lbs
5" 6.8 kg / 15.0 lbs14.5 kg / 32.0 lbs20.9 kg / 46.0 lbs30.8 kg / 68.0 lbs39.5 kg / 87.0 lbs59.0 kg / 130.0 lbs113.4 kg / 250.0 lbs
6" 8.6 kg / 19.0 lbs17.7 kg / 39.0 lbs27.7 kg / 61.0 lbs36.3 kg / 80.0 lbs51.7 kg / 114.0 lbs72.6 kg / 160.0 lbs158.8 kg / 350.0 lbs
8" 13.6 kg / 30.0 lbs26.3 kg / 58.0 lbs43.1 kg / 95.0 lbs54.4 kg / 120.0 lbs88.9 kg / 196.0 lbs127.0 kg / 280.0 lbs272.2 kg / 600.0 lbs
10" 19.5 kg / 43.0 lbs36.7 kg / 81.0 lbs61.7 kg / 136.0 lbs86.2 kg / 190.0 lbs131.5 kg / 290.0 lbs208.7 kg / 460.0 lbs476.3 kg / 1050.0 lbs
12" 29.0 kg / 64.0 lbs52.2 kg / 115.0 lbs84.4 kg / 186.0 lbs102.5 kg / 226.0 lbs181.4 kg / 400.0 lbs308.4 kg / 680.0 lbs748.4 kg / 1650.0 lbs
14" 38.6 kg / 85.0 lbs74.8 kg / 165.0 lbs114.3 kg / 252.0 lbs138.3 kg / 305.0 lbs235.9 kg / 520.0 lbs430.9 kg / 950.0 lbs--
16" 47.6 kg / 105.0 lbs95.3 kg / 210.0 lbs154.2 kg / 340.0 lbs195.0 kg / 430.0 lbs308.4 kg / 680.0 lbs589.7 kg / 1300.0 lbs--
18" 59.0 kg / 130.0 lbs122.5 kg / 270.0 lbs190.5 kg / 420.0 lbs254.0 kg / 560.0 lbs426.4 kg / 940.0 lbs793.8 kg / 1750.0 lbs--
20" 74.8 kg / 165.0 lbs156.5 kg / 345.0 lbs244.9 kg / 540.0 lbs326.6 kg / 720.0 lbs567.0 kg / 1250.0 lbs1043.3 kg / 2300.0 lbs--
24" 104.3 kg / 230.0 lbs226.8 kg / 500.0 lbs349.3 kg / 770.0 lbs462.7 kg / 1020.0 lbs861.8 kg / 1900.0 lbs1632.9 kg / 3600.0 lbs--

📌 Engineering Specification Notes

1. Standard Compliance: All dimensions and tolerances conform to ASME B16.5 / ANSI B16.5 standards.

2. Material Specifications: Available in ASTM A105 (Carbon Steel), A350 LF2 (Low Temp), A182 F304/L, F316/L (Stainless Steel), and High-Nickel Alloy steels.

3. Flange Facings: Supplied standard with 1/16" Raised Face (RF) for Class 150 and 300; 1/4" Raised Face (RF) for Class 400 through 2500. Ring Type Joint (RTJ) and Flat Face (FF) available upon request.

Immediate Technical Support

Need Custom Flange Manufacturing or Urgent Quote?

Contact our engineering specialists for instant pricing, CAD drawings, material test certificates, and immediate stock dispatch.